Scegli l’ordito più adatto alle tue esigenze.

La catena di ordito è il cuore di ogni tessuto. È composta da fili paralleli disposti verticalmente sul telaio, che fungono da base per la trama. La qualità e la resistenza dell’ordito sono fondamentali per la robustezza e la qualità del tessuto.

Le catene riportate di seguito sono disponibili sia per la vendita diretta che per la prototipazione e la campionatura.

Oltre a quelle riportate, siamo a tua disposizione per realizzare campionature di vario titolo su: cotone, tencel e viscose.

Per alcuni dei filati presenti sono disponibili certificazioni che ne attestano la sostenibilità.

Nylon

  – 8’800 Fili | PA MONOBAVA 20DEN GG – “AMANDA”

  – 8’800 Fili | PA MONOBAVA 20DEN NERO – “ASSUNTA” 

  – 8’800 Fili | PA MONOBAVA 20DEN TRIL GG – “ADELE” 

  – 9’696 Fili | PA MONOBAVA 20DEN GG – “CONSUELO”

  – 9’696 Fili | PA MONOBAVA 20DEN NERO – “SPIN”

  – 10’800 Fili | PA DTX 78/68 PARALLELO INCOLLATO GG – “NARCISO”

 – 10’800 Fili | PA 78/68 INCOLLATO LUCIDO – “EMILIA”

 – 13’700 Fili | PA 44/32 INCOLLATO GREGGIO LUCIDO  – “IVA”

 – 17’600 Fili | PA MONOBAVA 20DEN TRILOBATO GREGGIO LUCIDO – “SPECCHIO”

Nylon GRS

  – 8’800 Fili | PA MONOBAVA 20DEN GREGGIO 100% GRS – “AMANDA GRS”

  – 8’800 Fili | PA MONOBAVA 20DEN GREGGIO 70% GRS – “AMANDA GRS”

  – 8’800 Fili | PA MONOBAVA 20DEN NERO 100% GRS – “ASSUNTA GRS” 

  – 8’800 Fili | PA MONOBAVA 20DEN TRILOBATO GREGGIO LUCIDO 100% GRS – “ADELE GRS”

  – 8’800 Fili | PA 20DEN 10BAVE TORSIONATO GREGGIO 90%GRS – RICH GRS

Nylon + EA

  – 8’800 Fili | PA ELASTICO DTX 22+22 EA GREGGIO – “ALBANO”

  – 8’800 Fili | PA ELASTICO DTX 22+22 EA NERO – “TRAMONTO” 

Poliestere

 – 8’800 Fili | PL MONOBAVA 20DEN GREGGIO OPACO – “LEILA”

 – 8’800 Fili | PL MONOBAVA 20DEN NERO – “IRENE”

Poliestere GRS

 – 7’200 Fili | PL  DTX 167/48 OTTOLOBALE GREGGIO SEMI OPACO 100% GRS  – “MONTEFALCO GRS”

 – 8’800 Fili | PL MONOBAVA 20DEN GREGGIO OPACO 100% GRS – “LEILA GRS”

 – 9’296 Fili | PL DTX 167/48 OTTOLOBALE GREGGIO SEMI OPACO 100% GRS  – “MONTANA GRS”

Seta

 – 8’800 Fili | SETA 20DEN GREGGIO – “ARIANNA”

 – 8’800 Fili | SETA 20DEN NERO – “ARMIDA”

 – 8’800 Fili | SETA 20DEN MICROEYE “GARANTITO PER BIANCO” GREGGIO  – “ARI”

Seta GOTS

 – 8’800 Fili | SETA 20DEN GREGGIO – “ARIANNA GOTS”

EME - Elastomultiestere ECOSOSTENIBILE

  – 8’800 Fili | SORONA 55DTEX GREGGIO, Base Vegetale – “FATO”

  – 8’800 Fili | SORONA 33DTEX GREGGIO, Base Vegetale – “FEDE”

  – 8’800 Fili | T400 ECOMADE 55DTEX GREGGIO 50% GRS – “FAGGIO

  – 8’800 Fili | T400 ECOMADE 55DTEX NERO 50% GRS – “ABETE”

Viscosa - Bava Continua

  – 7’200 Fili | VI 167DTEX TORSIONATO GREGGIO OPACO – “DAILA” 

  – 8’800 Fili | VI 84DTEX GREGGIO LUCIDO – “MASACCIO”

  – 10’800 Fili | VI 110DTEX CREP S/Z GREGGIO – “GIULIA”

  – 12’400 Fili | VI 44DTEX CONTINUO GREGGIO LUCIDO – “BELLINI FSC/RCS”

  – 12’400 Fili | VI 44DTEX CENTRIFUGO GREGGIO LUCIDO – “MANTEGNA”

  – 12’400 Fili | VI 84DTEX GREGGIO LUCIDO – “GILDA”

  – 13’700 Fili | VI 84DTEX LUCIDA – “TINA”

Viscosa - Fiocco

  – 6’200 Fili | VI NE 30/1 OE GREGGIO – “GABUNG”

  – 7’200 Fili | VI NM 1/32000 CREPE GREGGIO – “RONCHI”

  – 8’800 Fili | VI NE 36/1 CREPE INCOLLATA GREGGIO – “LEVITHA”

Cotone

  – 3’000 Fili | CO NE 20/1 OE “GARANTITO PER BIANCO” GREGGIO – “COTONETTO”

  – 6’200 Fili | CO NE 70/1 “GARANTITO PER BIANCO” GREGGIO – “LOKI”

  – 6’200 Fili | CO NE 30/1 SBIANCATO – “SCAR”

  – 14’480 Fili | CO NE 50/1 “GARANTITO PER BIANCO” GREGGIO  – “GREVE”

Cotone + EA

 – 6’200 Fili | CO NE 70/1 + 22 EA Incollato GG – “CARPINA”

 – 6’200 Fili | CO NE 70/1 + 22 EA Incollato NERO – “CARPINO”

Cotone + Lino

 – 3’000 Fili | CO NE 50/2 + LI NM 1/26 – DISEGNO 2A 1B – “FIBRA”

Tencel

 – 7’560 Fili | TENCEL NE 30/1 IMBOZZIMATO GREGGIO – “BRUCIATO”

 – 8’800 Fili | TENCEL NE 40/1 IMBOZZIMATO GREGGIO – “DENUSA